PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 产品相关 9 条漏洞,AI 中文标题与摘要、CVSS、POC 一站汇总。
| CVE ID | 标题 | CVSS | 风险等级 | Published |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-30735 | Oracle PeopleSoft 安全漏洞 | 8.1 | High | 2025-04-15 |
| CVE-2025-21563 | Oracle PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 安全漏洞 | 4.3 | Medium | 2025-01-21 |
| CVE-2025-21562 | Oracle PeopleSoft 安全漏洞 | 4.3 | Medium | 2025-01-21 |
| CVE-2024-21264 | Oracle PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 安全漏洞 | 5.4 | Medium | 2024-10-15 |
| CVE-2023-22090 | Oracle PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 安全漏洞 | 6.5 | Medium | 2023-10-17 |
| CVE-2022-39406 | Oracle PeopleSoft Enterprise Common Components 安全漏洞 | 8.1 | High | 2022-10-18 |
| CVE-2021-35543 | Oracle PeopleSoft 安全漏洞 | 8.1 | High | 2021-10-20 |
| CVE-2020-2695 | Oracle PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 安全漏洞 | 5.3 | - | 2020-01-15 |
| CVE-2019-2419 | Oracle PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 访问控制错误漏洞 | 5.4 | - | 2019-01-16 |
PeopleSoft Enterprise CC Common Application Objects 产品累计公开 9 条 CVE 漏洞,本页提供按时间倒序的完整列表,包含 CVSS、CWE、AI 中文摘要与可获取的 POC 链接。